广西2025年高职对口招生批第二次征集计划信息表

2025/4/27 9:08:32

来源:易考吧对口单招招聘考试网

导语

广西2025年高职对口招生批第二次征集计划信息表
院校代码 院校名称 专业组代号 专业代号 专业名称 学制(年) 计划数 学费(元/年) 备注(办学地点)
10598 广西医科大学 041 004 护理 3 32 8000 钦州市卫生学校;
10600 广西中医药大学 041 002 针灸推拿 3 1 8000 北湖校区;只招中职就读中医专业的考生,不录取色盲、色弱考生。
13828 广西工商职业技术学院 041 071 保险实务 3 1 5500 武鸣校区;
13829 广西演艺职业学院 041 058 音乐表演 3 1 12000 校本部;
14171 梧州职业学院 041 047 建设工程管理 3 2 7000 校本部;
14312 广西科技职业学院 041 012 汽车检测与维修技术 3 1 17300 校本部;
14313 广西卫生职业技术学院 042 037 护理(老年护理(中高职联合培养桂东卫生学校点)) 3 1 8000 桂东卫校-联合办学;

版权声明:

如果易考吧考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本考试网内容,请注明出处。(tousu8@126.com)

智能阅卷 考点覆盖

依托易考吧 15 年的教育行业耕耘

正确的选择,助您备考成功!