2023年福建省公务员考试报名人数统计:仅剩29个岗位无人报考 最热竞争比812:1(截至01-13 08:00)

2023/1/13 10:30:42

来源:易考吧公务员招聘考试网

导语

2023年福建公务员考试报名人数统计:仅剩29个岗位无人报考 最热竞争比812:1(截至01-13 08:00)

  2023福建公务员考试报名人数统计:15.7万人报名最热竞争比812:1(截至01-1308:00)。2023福建省考试录用公务员已开始报名,省考报名时间:2023年1月09日9:00至1月13日17:00,考生可登陆福建省公务员考试录用网(http://gwyl.rst.fujian.gov.cn/)进行报名,2023福建省考招录4460人,3849个岗位。

  2023福建公务员考试报名人数数据为:报名总人数为156834人,审核通过人数112713人,未审核人数35571人,无人报考岗位29个。

  一、2023福建省考报名人数前十

单位 职位 考试类型 招考数 报名数 审核通过 未审核 竞争比
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 (01)党政综合办公室 A类(县乡) 1 988 600 313 600:1
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 (01)党政综合办公室 A类(县乡) 1 926 812 99 812:1
(88102)屏南县卫生健康监督所 (02)公共卫生监督股一级科员 B类 1 755 604 5 604:1
(15061)厦门市思明区民政局 (02)综合科一级科员 A类(县乡) 1 699 514 156 514:1
(69021)中国共产党建瓯市水源乡委员会 (01)党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 652 360 251 360:1
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 (02)人事管理与就业促进科一级科员 A类(县乡) 1 642 479 142 479:1
(91161)福安市甘棠镇党委 (02)党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 632 494 105 494:1
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 (01)综合科 A类(县乡) 1 628 382 227 382:1
(14081)厦门市市场监督管理局 (09)基层市场监督管理所一级科员 A类(执法) 5 610 432 131 86:1
(06009)福州市晋安区岳峰镇人民政府 (02)党政综合办公室 A类(县乡) 1 579 270 288 270:1

  2023福建省考报名人数截至01-1308:00,福州市晋安区日溪乡人民政府(01)党政综合办公室报名人数最多,达到988人,该岗位招聘1人,考试类型为A类(县乡),目前过审600人。其次是(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府,招聘1人,报名人数达926人,考试类型为A类(县乡)。

  二、2023福建省考过审人数前十

单位 职位 考试类型 招考数 报名数 审核通过 未审核 竞争比
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 (01)党政综合办公室 A类(县乡) 1 926 812 99 812:1
(88102)屏南县卫生健康监督所 (02)公共卫生监督股一级科员 B类 1 755 604 5 604:1
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 (01)党政综合办公室 A类(县乡) 1 988 600 313 600:1
(15061)厦门市思明区民政局 (02)综合科一级科员 A类(县乡) 1 699 514 156 514:1
(91161)福安市甘棠镇党委 (02)党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 632 494 105 494:1
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 (02)人事管理与就业促进科一级科员 A类(县乡) 1 642 479 142 479:1
(14081)厦门市市场监督管理局 (09)基层市场监督管理所一级科员 A类(执法) 5 610 432 131 86:1
(43026)石狮市人民检察院 (02)办公室一级科员 A类(县乡) 1 511 422 70 422:1
(07003)中共福州市长乐区委统战部 (01)民宗科 A类(县乡) 1 516 401 100 401:1
(00114)福建省建阳监狱 (10)基层一线执法职位 A类(执法) 1 488 388 83 388:1

 

  2023福建省考报名人数截至01-1308:00,(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府(01)党政综合办公室过审人数最多,达到了812人,考试类型为A类(县乡)。其次是(88102)屏南县卫生健康监督所(02)公共卫生监督股一级科员,审核通过人数为604人,第三名是(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府(01)党政综合办公室,审核通过600人。

  三、2023福建省考竞争比前十

单位 职位 考试类型 招考数 报名数 审核通过 未审核 竞争比
(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府 (01)党政综合办公室 A类(县乡) 1 926 812 99 812:1
(88102)屏南县卫生健康监督所 (02)公共卫生监督股一级科员 B类 1 755 604 5 604:1
(06011)福州市晋安区日溪乡人民政府 (01)党政综合办公室 A类(县乡) 1 988 600 313 600:1
(15061)厦门市思明区民政局 (02)综合科一级科员 A类(县乡) 1 699 514 156 514:1
(91161)福安市甘棠镇党委 (02)党政综合办公室一级科员 A类(县乡) 1 632 494 105 494:1
(15064)厦门市思明区人力资源和社会保障局 (02)人事管理与就业促进科一级科员 A类(县乡) 1 642 479 142 479:1
(43026)石狮市人民检察院 (02)办公室一级科员 A类(县乡) 1 511 422 70 422:1
(07003)中共福州市长乐区委统战部 (01)民宗科 A类(县乡) 1 516 401 100 401:1
(00114)福建省建阳监狱 (10)基层一线执法职位 A类(执法) 1 488 388 83 388:1
(06003)福州市晋安区人民政府办公室 (01)综合科 A类(县乡) 1 628 382 227 382:1

  2023福建省考报名人数截至01-1308:00,(07021)福州市长乐区鹤上镇人民政府(01)党政综合办公室竞争激烈程度最大,竞争比达到了812:1,考试类型为A类(县乡)。其次是(88102)屏南县卫生健康监督所(02)公共卫生监督股一级科员,竞争比为604:1。

  四、2023福建省考无人报考岗位

  2023福建省考无人报考岗位仅剩29个。报名最后一天,还未参与报名的考生要抓紧时间哦!也可关注无人报考的岗位,看看是否可以捡漏。

  

版权声明:

如果易考吧考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本考试网内容,请注明出处。(tousu8@126.com)

智能阅卷 考点覆盖

依托易考吧 15 年的教育行业耕耘

正确的选择,助您备考成功!