2026年截止至2月1日9时湖南省永州市考区报名缴费3225人,62个岗位无人报考
2026/2/2 11:10:45
来源:易考吧公务员招聘考试网
导语
2026年湖南公务员考试报名时间为:2026年1月29日-2月4日;笔试时间为:2026年1月29日-2月4日;为了让考生快速了解湖南公务员考试永州考区报名人数及竞争情况,湖南省考截止至2月1日9时报名人数进行分析:
一、各地区报名人数分析
江华县、零陵区、宁远县地区报名人数最多,共报考1179人。
| 表1:各地区报名人数分析 | ||||
| 地区 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 永州市 | 17 | 22 | 68 | 3.1:1 |
| 冷水滩区 | 35 | 40 | 254 | 6.4:1 |
| 零陵区 | 26 | 44 | 367 | 8.3:1 |
| 祁阳市 | 28 | 49 | 291 | 5.9:1 |
| 东安县 | 51 | 78 | 268 | 3.4:1 |
| 双牌县 | 56 | 66 | 193 | 2.9:1 |
| 道县 | 27 | 59 | 217 | 3.7:1 |
| 宁远县 | 43 | 77 | 330 | 4.3:1 |
| 江永县 | 58 | 72 | 239 | 3.3:1 |
| 江华县 | 60 | 106 | 482 | 4.5:1 |
| 新田县 | 34 | 87 | 294 | 3.4:1 |
| 蓝山县 | 54 | 75 | 221 | 2.9:1 |
| 金洞管理区 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
二、各系统报名人数分析
各系统报名人数分析:市州及以下机关报考竞争比为5.1:1,报名人数为2337人。综合行政执法队伍报考竞争比为2.2:1,报名人数为314人。公安系统报考竞争比为3.7:1,报名人数为298人。
| 系统 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 市州及以下机关 | 290 | 460 | 2337 | 5.1:1 |
| 法院系统 | 43 | 60 | 156 | 2.6:1 |
| 检察院系统 | 30 | 32 | 120 | 3.8:1 |
| 公安系统 | 41 | 81 | 298 | 3.7:1 |
| 综合行政执法队伍 | 86 | 143 | 314 | 2.2:1 |
三、单位层级报名人数分析
招考单位层级报名人数分析:县市区机关报考竞争比为3.6:1,报名人数为1752人。乡镇办机关报考竞争比为5.6:1,报名人数为1332人。县市区派驻乡镇(街道)机关报考竞争比为2.9:1,报名人数为73人。
| 单位层级 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 市州直机关 | 17 | 22 | 68 | 3.1:1 |
| 县市区机关 | 349 | 491 | 1752 | 3.6:1 |
| 县市区派驻乡镇(街道)机关 | 13 | 25 | 73 | 2.9:1 |
| 乡镇办机关 | 111 | 238 | 1332 | 5.6:1 |
四、报名人数排名前20单位分析
| 表4:报名人数排名前20单位分析 | ||||
| 单位名称 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 江华瑶族自治县 | 15 | 34 | 273 | 8:1 |
| 祁阳市 | 13 | 32 | 226 | 7.1:1 |
| 零陵区 | 9 | 22 | 197 | 9:1 |
| 宁远县 | 11 | 32 | 185 | 5.8:1 |
| 道县 | 9 | 23 | 94 | 4.1:1 |
| 蓝山县 | 7 | 21 | 87 | 4.1:1 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 5 | 16 | 77 | 4.8:1 |
| 东安县 | 8 | 12 | 72 | 6:1 |
| 江永县 | 12 | 12 | 57 | 4.8:1 |
| 道县公安局 | 3 | 11 | 49 | 4.5:1 |
| 零陵区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 47 | 47:1 |
| 双牌县 | 8 | 10 | 47 | 4.7:1 |
| 新田县公安局 | 3 | 6 | 47 | 7.8:1 |
| 永州市零陵区人民法院 | 2 | 7 | 44 | 6.3:1 |
| 新田县 | 3 | 6 | 42 | 7:1 |
| 冷水滩区医疗保障事务中心 | 2 | 2 | 40 | 20:1 |
| 江永县文化旅游广电体育局 | 2 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 冷水滩区就业服务中心 | 1 | 1 | 38 | 38:1 |
| 零陵区市场监督管理局 | 2 | 2 | 30 | 15:1 |
| 双牌县公安局 | 7 | 9 | 30 | 3.3:1 |
五、报考人数排名前20职位分析
| 表5:报名人数排名前20职位分析 | ||||
| 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 人数占比 |
| 祁阳市 | 乡镇职位2 | 7 | 76 | 10.9:1 |
| 祁阳市 | 乡镇职位1 | 7 | 68 | 9.7:1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇职位11(服务基层项目人员) | 2 | 65 | 32.5:1 |
| 零陵区 | 乡镇街道职位4 | 6 | 61 | 10.2:1 |
| 宁远县 | 乡镇职位2 | 8 | 50 | 6.3:1 |
| 宁远县 | 乡镇职位1 | 8 | 48 | 6:1 |
| 零陵区人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 1 | 47 | 47:1 |
| 零陵区 | 乡镇街道职位3 | 6 | 47 | 7.8:1 |
| 冷水滩区就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 38 | 38:1 |
| 宁远县 | 乡镇职位9(村、社区干部) | 1 | 37 | 37:1 |
| 蓝山县 | 乡镇职位5 | 8 | 37 | 4.6:1 |
| 江永县文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 1 | 36 | 36:1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇职位4 | 6 | 35 | 5.8:1 |
| 零陵区 | 乡镇街道职位6 | 2 | 33 | 16.5:1 |
| 蓝山县 | 乡镇职位6 | 8 | 32 | 4:1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇职位12(人武专干) | 2 | 30 | 15:1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇职位14(村、社区干部) | 1 | 29 | 29:1 |
| 东安县 | 乡镇职位6(村、社区干部) | 1 | 28 | 28:1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇职位3 | 6 | 28 | 4.7:1 |
| 永州市零陵区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 28 | 28:1 |
六、报考人身份要求报考人数分析
报考身份要求:不限报考2470人,整体竞争比为3.9:1,2026届普通高校毕业生报考191人,整体竞争比为4.7:1。
| 表六:报名人员身份要求报名人数分析 | ||||
| 报考人员身份要求 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 不限 | 382 | 636 | 2470 | 3.9:1 |
| 应届高校毕业生 | 51 | 70 | 187 | 2.7:1 |
| 2026届普通高校毕业生 | 31 | 41 | 191 | 4.7:1 |
| 服务基层项目人员 | 4 | 5 | 85 | 17:1 |
| 乡镇(街道)事业站所工作人员 | 6 | 7 | 20 | 2.9:1 |
| 村(社区)党组织书记 | 2 | 2 | 8 | 4:1 |
| 村(社区)干部 | 9 | 9 | 180 | 20:1 |
| 退役士兵 | 5 | 6 | 84 | 14:1 |
七、最低学历报考人数分析
报考最低学历要求:本科报考2820人,平均竞争比为3.9:1。专科报考281人,整体竞争比为16.5:1。
| 表7:最低学历报名人数分析 | ||||
| 最低学历要求 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 本科 | 434 | 715 | 2820 | 3.9:1 |
| 研究生 | 39 | 42 | 116 | 2.8:1 |
| 专科 | 15 | 17 | 281 | 16.5:1 |
| 高中或中专 | 2 | 2 | 8 | 4:1 |
八、职位性别分析
职位性别要求:不限整体竞争比为4.7:1,报考1682人。性别要求:男平均竞争比为3.3:1,共报考924人。
| 性别要求 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 不限 | 271 | 359 | 1682 | 4.7:1 |
| 女 | 71 | 134 | 619 | 4.6:1 |
| 男 | 148 | 283 | 924 | 3.3:1 |
九、最高年龄分析
职位最高年龄分析:38周岁报考竞争比为4:1,共报考2680人。30周岁平均竞争比3.7:1,报考人数为276人。
| 表9:各年龄阶段报名分析 | ||||
| 最高年龄要求 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 38周岁 | 424 | 669 | 2680 | 4:1 |
| 40周岁 | 20 | 21 | 230 | 11:1 |
| 35周岁 | 2 | 2 | 2 | 1:1 |
| 30周岁 | 36 | 75 | 276 | 3.7:1 |
| 25周岁 | 6 | 7 | 29 | 4.1:1 |
| 45周岁 | 2 | 2 | 8 | 4:1 |
十、基层工作经验要求分析
职位基层工作经验要求分析:不限报考平均竞争3.9:1,共报考2933人。2年以上整体竞争比12.2:1,共报考292人。
| 表10:各基层工作经验报名人数分析 | ||||
| 基层工作年限要求 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 2年以上 | 22 | 24 | 292 | 12.2:1 |
| 不限 | 468 | 752 | 2933 | 3.9:1 |
十一、报名竞争比排名前20单位分析
| 表11:报名竞争比排名前20单位分析 | ||||
| 单位名称 | 职位数 | 招录人数 | 报名人数 | 平均竞争比 |
| 零陵区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 47 | 47:1 |
| 冷水滩区就业服务中心 | 1 | 1 | 38 | 38:1 |
| 东安县政务服务中心 | 1 | 1 | 26 | 26:1 |
| 冷水滩区医疗保障事务中心 | 2 | 2 | 40 | 20:1 |
| 江永县文化旅游广电体育局 | 2 | 2 | 39 | 19.5:1 |
| 零陵区自然资源局 | 1 | 1 | 18 | 18:1 |
| 冷水滩区科学技术协会 | 1 | 1 | 17 | 17:1 |
| 宁远县残疾人联合会 | 1 | 1 | 16 | 16:1 |
| 零陵区市场监督管理局 | 2 | 2 | 30 | 15:1 |
| 冷水滩区社会保险服务中心 | 1 | 1 | 14 | 14:1 |
| 冷水滩区公路建设养护中心 | 2 | 2 | 25 | 12.5:1 |
| 祁阳市社会经济调查队 | 1 | 1 | 12 | 12:1 |
| 宁远县公路建设养护中心 | 1 | 1 | 12 | 12:1 |
| 永州市生态环境保护综合行政执法支队大案稽查大队 | 1 | 1 | 12 | 12:1 |
| 宁远县信访局 | 1 | 1 | 11 | 11:1 |
| 中共江永县委社会工作部 | 1 | 1 | 11 | 11:1 |
| 冷水滩区党员教育中心 | 1 | 1 | 10 | 10:1 |
| 东安县档案馆 | 1 | 1 | 10 | 10:1 |
| 宁远县政务服务中心 | 1 | 1 | 10 | 10:1 |
| 双牌县医疗保障事务中心 | 2 | 2 | 19 | 9.5:1 |
十二、报名竞争比排名前20职位分析
| 表12:报名竞争比排名前20职位分析 | ||||
| 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 人数占比 |
| 零陵区人力资源和社会保障局 | 文字综合 | 1 | 47 | 47:1 |
| 冷水滩区就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 38 | 38:1 |
| 宁远县 | 乡镇职位9(村、社区干部) | 1 | 37 | 37:1 |
| 江永县文化旅游广电体育局 | 综合管理 | 1 | 36 | 36:1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇职位11(服务基层项目人员) | 2 | 65 | 32.5:1 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇职位14(村、社区干部) | 1 | 29 | 29:1 |
| 东安县 | 乡镇职位6(村、社区干部) | 1 | 28 | 28:1 |
| 永州市零陵区人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 28 | 28:1 |
| 冷水滩区医疗保障事务中心 | 审核稽核2 | 1 | 26 | 26:1 |
| 东安县政务服务中心 | 计算机信息 | 1 | 26 | 26:1 |
| 零陵区市场监督管理局 | 综合管理1 | 1 | 24 | 24:1 |
| 零陵区 | 乡镇街道职位9(人武专干) | 1 | 22 | 22:1 |
| 江永县应急管理综合行政执法大队 | 行政执法2 | 1 | 21 | 21:1 |
| 道县 | 乡镇职位7(村、社区干部) | 1 | 20 | 20:1 |
| 新田县 | 乡镇职位3(村、社区干部) | 1 | 20 | 20:1 |
| 零陵区自然资源局 | 综合管理 | 1 | 18 | 18:1 |
| 宁远县人民检察院 | 综合行政 | 1 | 18 | 18:1 |
| 冷水滩区科学技术协会 | 文字综合 | 1 | 17 | 17:1 |
| 零陵区 | 乡镇街道职位6 | 2 | 33 | 16.5:1 |
| 宁远县残疾人联合会 | 文字综合 | 1 | 16 | 16:1 |