2024年河南省焦作市沁阳市招聘卫健系统工作人员报名有关情况(截至5月9日18点)

2024/5/10 14:45:32

来源:易考吧卫生系统招聘招聘考试网

导语

2024年焦作沁阳市招聘卫健系统工作人员报名有关情况(截至5月9日18点)

  截止2024年5月9日18:00,我市2024年公开招聘卫健系统工作人员报名总人数为323人。报名系统将于5月11日下午17:00准时关闭,请有报考意愿的人员合理安排时间,避免因报名人员集中造成网络拥挤影响正常报名。报名人数较多和较少的岗位情况如下。

  截止5月9日18:00前报考人数较多的岗位

序号 用人单位 岗位代码 招聘人数 网络报名人数 备注
1 沁阳市人民医院 0104 2 15
2 沁阳市人民医院 0106 1 7
3 沁阳市人民医院 0107 5 121
4 沁阳市妇幼保健院 0301 2 19
5 沁阳市疾病预防控制中心 0502 1 10
6 沁阳市西万卫生院 0903 1 5
7 沁阳市西向卫生院 1001 1 11
8 沁阳市山王庄卫生院 1103 1 9
9 沁阳市王召卫生院 1201 1 5
10 沁阳市葛村卫生院 1402 1 13
11 沁阳市怀庆社区卫生服务中心 1801 1 7
12 沁阳市太行社区卫生服务中心 1902 1 6

 

  截止5月9日18:00前报考人数较少的岗位

序号 用人单位 岗位代码 招聘人数 网络报名人数 备注
1 沁阳市人民医院 0103 2 0
2 沁阳市人民医院 0105 1 1
3 沁阳市中医院 0202 1 0
4 沁阳市中医院 0203 2 0
5 沁阳市中医院 0204 2 0
6 沁阳市中医院 0205 1 0
7 沁阳市中医院 0206 1 0
8 沁阳市中医院 0207 1 0
9 沁阳市妇幼保健院 0303 2 0
10 沁阳市妇幼保健院 0304 1 0
11 沁阳市疾病预防控制中心 0501 1 0
12 沁阳市柏香卫生院 0702 1 0
13 沁阳市崇义卫生院 0801 2 1
14 沁阳市西万卫生院 0901 1 0
15 沁阳市西向卫生院 1002 1 0
16 沁阳市山王庄卫生院 1101 1 1
17 沁阳市山王庄卫生院 1102 1 0
18 沁阳市葛村卫生院 1401 2 0
19 沁阳市葛村卫生院 1403 1 0
20 沁阳市木楼卫生院 1501 2 0
21 沁阳市木楼卫生院 1502 1 1
22 沁阳市紫陵卫生院 1602 2 1
23 沁阳市常平卫生院 1701 1 0
24 沁阳市常平卫生院 1702 1 0
25 沁阳市太行社区卫生服务中心 1901 1 1
26 沁阳市覃怀社区卫生服务中心 2001 1 0

版权声明:

如果易考吧考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本考试网内容,请注明出处。(tousu8@126.com)

智能阅卷 考点覆盖

依托易考吧 15 年的教育行业耕耘

正确的选择,助您备考成功!