山东科技大学理科录取分数线【山东高考历年录取分数线汇总】

2021/5/31 6:30:01

来源:易考吧志愿宝典招聘考试网

导语

山东科技大学理科录取分数线【山东高考历年录取分数线汇总】,更多志愿填报指南可查访问易考吧高考志愿宝典(https://zybd.etest8.com/

山东科技大学理科录取分数线【山东高考历年录取分数线汇总】

省份山东科技大学 详情
山东
年份 文理 投档分 投档位次 投档线差 投档人数 投档说明 批次
2020 新高考 541 95589 23 3260 一本
2020 新高考 524 124518 25 210 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 23 3260 一本
2020 新高考 524 124518 25 210 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 23 3260 一本
2020 新高考 524 124518 25 210 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 23 3260 一本
2020 新高考 524 124518 25 210 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 543 91600 22 2744 一本
2020 新高考 524 124464 30 147 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 543 91600 22 2744 一本
2020 新高考 524 124464 30 147 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 543 91600 22 2744 一本
2020 新高考 524 124464 30 147 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 543 91600 22 2744 一本
2020 新高考 524 124464 30 147 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 543 91600 22 2744 一本
2020 新高考 524 124464 30 147 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 543 91600 22 2744 一本
2020 新高考 524 124464 30 147 地方专项 一本
2020 新高考 506 158780 7 254 中外合作 一本
2020 新高考 500 169953 8 1355 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 21 1113 一本
2020 新高考 524 124518 13 63 地方专项 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 21 1113 一本
2020 新高考 524 124518 13 63 地方专项 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 21 1113 一本
2020 新高考 524 124518 13 63 地方专项 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 21 1113 一本
2020 新高考 524 124518 13 63 地方专项 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 21 1113 一本
2020 新高考 524 124518 13 63 地方专项 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 541 95589 21 1113 一本
2020 新高考 524 124518 13 63 地方专项 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 555 74236 12 597 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 555 74236 12 597 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 555 74236 12 597 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2020 新高考 555 74236 12 597 一本
2020 新高考 521 128608 0 93 中外合作 一本
2020 新高考 511 147525 4 366 泰安校区 一本
2020 新高考 522 127676 0 120 校企合作 一本
2019 理科 546 56802 103 190 地方专项 一本
2019 理科 546 56802 103 3143 一本
2019 理科 507 102044 64 200 校企合作软件外包Y022 一本
2019 理科 502 108507 59 175 校企合作软件外包 一本
2019 理科 499 112422 56 273 中外合作 一本
2019 理科 488 127123 45 1310 泰安校区 一本
2019 文科 564 11872 61 361 一本
2019 文科 533 30102 30 390 泰安校区 一本
2019 文科 531 31502 28 85 校企合作软件外包 一本
2019 文科 530 32253 27 137 中外合作 一本
2018 理科 554 54447 119 3673 一本
2018 理科 543 64943 108 170 地方专项 一本
2018 理科 496 115341 61 273 中外合作 一本
2018 理科 492 119803 57 175 校企合作软件外包 一本
2018 理科 492 119803 57 200 校企合作软件外包Y022 一本
2018 理科 479 134469 44 1165 泰安校区 一本
2018 文科 580 10667 75 445 一本
2018 文科 539 29950 34 295 泰安校区 一本
2018 文科 535 32272 30 137 中外合作 一本
2018 文科 532 34038 27 85 校企合作软件外包 一本
2017 理科 545 57229 112 3913 一本
2017 理科 542 60136 109 176 地方专项 一本
2017 理科 488 119446 55 263 中外合作 一本
2017 理科 479 129725 46 196 校企合作 济南校区 一本
2017 理科 474 135459 41 103 校企合作 青岛校区 一本
2017 理科 464 146505 31 1204 泰安校区 一本
2017 理科 442 169277 9 83 定向 一本
2017 文科 550 12894 67 503 一本
2017 文科 513 31819 30 306 泰安校区 一本
2017 文科 510 33634 27 137 中外合作 一本
2017 文科 504 37366 21 93 校企合作 一本
2016 理科 568 52480 117 4309 一本
2016 理科 537 84024 86 169 地方专项 一本
2016 理科 524 98529 73 933 原二本 一本
2016 理科 504 120872 53 280 中外合作 一本
2016 理科 489 137565 38 229 校企合作 一本
2016 理科 470 157391 19 84 定向 一本
2016 文科 544 12877 70 561 一本
2016 文科 530 19392 56 20 校企合作 一本
2016 文科 519 25248 45 227 泰安校区 一本
2016 文科 503 34896 29 165 中外合作 一本
2015 理科 582 48172 92 3688 一本
2015 理科 562 69337 72 169 地方专项 一本
2015 理科 555 77331 65 470 原二本 一本
2015 理科 519 120804 29 331 中外合作 一本
2015 理科 517 123283 27 242 原二本 其它 一本
2015 理科 503 139597 13 295 定向 一本
2015 文科 578 11220 68 589 一本
2015 文科 557 20363 47 168 泰安校区 一本
2015 文科 537 31408 27 105 校企合作 一本
2015 文科 531 34872 21 185 中外合作 一本
2014 理科 594 47534 105 4057 一本
2014 理科 564 77503 75 584 原二本 一本
2014 理科 516 126068 27 168 原二本 其它 一本
2014 理科 504 137619 15 294 定向 一本
2014 理科 502 139484 13 368 中外合作 一本
2014 文科 590 11320 67 565 一本
2014 文科 571 19516 48 216 泰安校区 一本
2014 文科 547 32506 24 84 校企合作 一本
2014 文科 535 39245 12 168 中外合作 一本

 

  2021年赛络高考志愿宝典覆盖高考志愿模拟填报,提供各大学历年录取数据内容,资讯信息,在线测评及相关咨询服务。考得好,更要报得好!

  只需轻松一键,

  即可生成理想的志愿表

  网聚业内精英,15年高考研究成果,

  提供强大的历年数据支持,精确推荐,科学填报

  包含3000多所院校和1500多个专业的详尽数据,

  可以针对目标地区进行筛选

  可以根据所选专业进行匹配

  结合自身成绩,冲击、稳妥、保本院校全部涵盖


  功能齐全,应有尽有,一站式升学服务综合平台:

  测录取概率

  基于实际录取位次,结合历年招录数据波动的影响大小分析录取概率。

  同分去向

  同分考生录取信息查询,帮助考生锁定院校及专业范围。

  专业选校

  根据目标专业,筛选相关院校,更好的定位合适的院校。

  历年数据

  展示历年的各项招录信息,提供数据对比与趋势分析,为填报提供参考。

  大学排名

  收录各项大学院校排名,更好的了解意向院校的核心竞争力。

  自我测评

  业内测评研究机构提供数据,提供综合对比与分析,推荐院校专业。

版权声明:

如果易考吧考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本考试网内容,请注明出处。(tousu8@126.com)

智能阅卷 考点覆盖

依托易考吧 15 年的教育行业耕耘

正确的选择,助您备考成功!