中北大学录取分数线汇总【山西高考历年录取分数线汇总】

2022/10/3 6:39:00

来源:易考吧志愿宝典招聘考试网

导语

中北大学录取分数线汇总【山西高考历年录取分数线汇总】,更多志愿填报指南可查访问易考吧高考志愿宝典(https://zybd.etest8.com/

中北大学录取分数线汇总【山西高考历年录取分数线汇总】

省份中北大学 详情
山西
年份 文理 投档分 投档位次 -- 选科要求 批次
2021 理科 483 46602 普通类 本科二批A段
2021 理科 451 66913 普通类 本科二批B段
2021 理科 509 32732 普通类 本科一批A段
2021 理科 505 34766 普通类 本科一批B段
2021 文科 549 5463 普通类 本科一批A段
2021 文科 544 6157 普通类 本科一批B段
2020 理科 487 64356 普通类 本科二批A段
2020 理科 479 70050 普通类 本科二批B段
2020 理科 528 37760 普通类 本科一批A段
2020 理科 524 40065 普通类 本科一批B段
2020 文科 500 16073 普通类 本科二批A段
2020 文科 544 5582 普通类 本科一批B段
2019 理科 460 63776 普通类 本科二批A段
2019 理科 458 65381 普通类 本科二批B段
2019 理科 500 36307 普通类 本科一批A段
2019 理科 497 38010 普通类 本科一批B段
2019 文科 506 15648 普通类 本科二批A段
2019 文科 542 5754 普通类 本科一批B段
2018 理科 464 62115 普通类 本科二批A段
2018 理科 458 66081 普通类 本科二批B段
2018 理科 516 31344 普通类 本科一批A段
2018 理科 516 31344 普通类 本科一批B段
2018 文科 503 15878 普通类 本科二批A段
2018 文科 551 5052 普通类 本科一批A段
2018 文科 546 5818 普通类 本科一批B段
2017 理科 433 57447 普通类 本科二批A段
2017 理科 405 76312 普通类 本科二批B段
2017 理科 481 29079 普通类 本科一批
2017 理科 481 29079 普通类 本科一批A段
2017 理科 482 28609 普通类 本科一批B段
2017 文科 479 14688 普通类 本科二批A段
2017 文科 469 17917 普通类 本科二批B段
2017 文科 518 5531 普通类 本科一批
2017 文科 519 5350 普通类 本科一批A段
2017 文科 518 5531 普通类 本科一批B段
2016 理科 344 23945 普通类 本科二批
2016 理科 344 23945 普通类 本科一批
2016 文科 344 23945 普通类 本科二批
2016 文科 344 23945 普通类 本科一批
2015 理科 482 47419 普通类 本科二批
2015 理科 450 70083 普通类 本科一批
2015 文科 496 10081 普通类 本科二批
2015 文科 473 18871 普通类 本科一批

 

  2022年赛络高考志愿宝典覆盖高考志愿模拟填报,提供各大学历年录取数据内容,资讯信息,在线测评及相关咨询服务。考得好,更要报得好!

  只需轻松一键,

  即可生成理想的志愿表

  网聚业内精英,15年高考研究成果,

  提供强大的历年数据支持,精确推荐,科学填报

  包含3000多所院校和1500多个专业的详尽数据,

  可以针对目标地区进行筛选

  可以根据所选专业进行匹配

  结合自身成绩,冲击、稳妥、保本院校全部涵盖


  功能齐全,应有尽有,一站式升学服务综合平台:

  测录取概率

  基于实际录取位次,结合历年招录数据波动的影响大小分析录取概率。

  同分去向

  同分考生录取信息查询,帮助考生锁定院校及专业范围。

  专业选校

  根据目标专业,筛选相关院校,更好的定位合适的院校。

  历年数据

  展示历年的各项招录信息,提供数据对比与趋势分析,为填报提供参考。

  大学排名

  收录各项大学院校排名,更好的了解意向院校的核心竞争力。

  自我测评

  业内测评研究机构提供数据,提供综合对比与分析,推荐院校专业。

版权声明:

如果易考吧考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本考试网内容,请注明出处。(tousu8@126.com)

智能阅卷 考点覆盖

依托易考吧 15 年的教育行业耕耘

正确的选择,助您备考成功!